Menampilkan 30 hasil dari pasaran DELAWARE DAY
| Data | Bsr/Kcl | Gjl/Gnp | Kbng/Kmps | Tgh/Tpi | Hmo/Slng | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 9753 | bs | bs | bs | kc | gj | gj | gj | gj | kp | kp | kp | tp | tp | th | hm | hm | hm | gj | gj | gp | bs | kc | bs |
| 1930 | kc | bs | kc | kc | gj | gj | gj | gp | kb | kp | kp | tp | tp | th | hm | hm | sl | gj | gj | gj | kc | kc | kc |
| 4654 | kc | bs | bs | kc | gp | gp | gj | gp | kb | kp | kp | th | th | th | hm | sl | sl | gj | gp | gj | kc | kc | bs |
| 5043 | bs | kc | kc | kc | gj | gp | gp | gj | kp | kb | kp | th | tp | th | sl | hm | sl | gj | gp | gj | bs | kc | bs |
| 9043 | bs | kc | kc | kc | gj | gp | gp | gj | kp | kb | kp | tp | tp | th | sl | hm | sl | gj | gp | gj | bs | kc | bs |
| 8299 | bs | kc | bs | bs | gp | gp | gj | gj | kp | kb | tw | tp | th | tp | hm | sl | hm | gj | gp | gj | kc | kc | bs |
| 8799 | bs | bs | bs | bs | gp | gj | gj | gj | kp | kb | tw | tp | tp | tp | sl | hm | hm | gp | gj | gj | bs | bs | bs |
| 9998 | bs | bs | bs | bs | gj | gj | gj | gp | tw | tw | kp | tp | tp | tp | hm | hm | sl | gj | gj | gp | bs | bs | bs |
| 7623 | bs | bs | kc | kc | gj | gp | gp | gj | kp | kp | kb | tp | th | tp | sl | hm | sl | gp | gp | gj | kc | bs | bs |
| 3747 | kc | bs | kc | bs | gj | gj | gp | gj | kb | kp | kb | th | th | th | hm | sl | sl | gj | gp | gp | kc | kc | kc |
| 7683 | bs | bs | bs | kc | gj | gp | gp | gj | kp | kb | kp | tp | th | tp | sl | hm | sl | gp | gj | gp | kc | bs | kc |
| 1867 | kc | bs | bs | bs | gj | gp | gp | gj | kb | kp | kb | tp | tp | th | sl | hm | sl | gj | gj | gp | bs | bs | kc |
| 5702 | bs | bs | kc | kc | gj | gj | gp | gp | kb | kp | kb | th | th | tp | hm | sl | hm | gj | gj | gp | kc | bs | kc |
| 7872 | bs | bs | bs | kc | gj | gp | gj | gp | kb | kp | kp | tp | tp | th | sl | sl | sl | gp | gp | gj | bs | bs | bs |
| 1436 | kc | kc | kc | bs | gj | gp | gj | gp | kb | kp | kb | tp | th | th | sl | sl | sl | gj | gj | gj | bs | bs | bs |
| 9535 | bs | bs | kc | bs | gj | gj | gj | gj | kp | kp | kb | tp | th | th | hm | hm | hm | gj | gp | gp | bs | bs | bs |
| 7528 | bs | bs | kc | bs | gj | gj | gp | gp | kp | kp | kb | tp | th | th | hm | sl | hm | gj | gj | gj | kc | bs | kc |
| 3325 | kc | kc | kc | bs | gj | gj | gp | gj | tw | kp | kb | th | th | th | hm | sl | sl | gp | gj | gj | bs | bs | bs |
| 3832 | kc | bs | kc | kc | gj | gp | gj | gp | kb | kp | kp | th | tp | th | sl | sl | sl | gp | gp | gj | kc | kc | bs |
| 9231 | bs | kc | kc | kc | gj | gp | gj | gj | kp | kb | kp | tp | tp | th | sl | sl | hm | gp | gj | gp | kc | bs | kc |
| 4317 | kc | kc | kc | bs | gp | gj | gj | gj | kp | kp | kb | th | th | tp | sl | hm | hm | gj | gp | gp | bs | kc | bs |
| 7390 | bs | kc | bs | kc | gj | gj | gj | gp | kp | kb | kp | th | th | tp | hm | hm | sl | gj | gj | gj | kc | kc | bs |
| 4535 | kc | bs | kc | bs | gp | gj | gj | gj | kb | kp | kb | th | th | th | sl | hm | hm | gj | gp | gp | bs | bs | bs |
| 4901 | kc | bs | kc | kc | gp | gj | gp | gj | kb | kp | kb | th | tp | tp | sl | sl | sl | gp | gj | gj | kc | bs | kc |
| 6351 | bs | kc | bs | kc | gp | gj | gj | gj | kp | kb | kp | th | th | th | sl | hm | hm | gj | gp | gp | bs | bs | bs |
| 4589 | kc | bs | bs | bs | gp | gj | gp | gj | kb | kb | kb | th | th | tp | sl | sl | sl | gj | gp | gp | bs | kc | bs |
| 9211 | bs | kc | kc | kc | gj | gp | gj | gj | kp | kp | tw | tp | tp | tp | sl | sl | hm | gp | gj | gp | kc | kc | kc |
| 7883 | bs | bs | bs | kc | gj | gp | gp | gj | kb | tw | kp | tp | tp | tp | sl | hm | sl | gp | gj | gp | bs | bs | kc |
| 4160 | kc | kc | bs | kc | gp | gj | gp | gp | kp | kb | kp | th | tp | th | sl | sl | hm | gj | gj | gp | bs | bs | bs |
| 6658 | bs | bs | bs | bs | gp | gp | gj | gp | tw | kp | kb | th | th | th | hm | sl | sl | gj | gp | gp | kc | kc | kc |

