Menampilkan 30 hasil dari pasaran DELAWARE NIGHT
| Data | Bsr/Kcl | Gjl/Gnp | Kbng/Kmps | Tgh/Tpi | Hmo/Slng | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 4120 | kc | kc | kc | kc | gp | gj | gp | gp | kp | kb | kp | th | tp | tp | sl | sl | hm | gj | gj | gp | bs | kc | kc |
| 4164 | kc | kc | bs | kc | gp | gj | gp | gp | kp | kb | kp | th | tp | th | sl | sl | hm | gj | gj | gj | bs | bs | kc |
| 3870 | kc | bs | bs | kc | gj | gp | gj | gp | kb | kp | kp | th | tp | th | sl | sl | sl | gp | gp | gj | kc | bs | bs |
| 7375 | bs | kc | bs | bs | gj | gj | gj | gj | kp | kb | kp | th | th | tp | hm | hm | hm | gj | gj | gj | kc | kc | kc |
| 5197 | bs | kc | bs | bs | gj | gj | gj | gj | kp | kb | kp | th | tp | tp | hm | hm | hm | gp | gj | gj | bs | kc | bs |
| 8657 | bs | bs | bs | bs | gp | gp | gj | gj | kp | kp | kb | tp | th | th | hm | sl | hm | gj | gp | gj | bs | kc | kc |
| 5987 | bs | bs | bs | bs | gj | gj | gp | gj | kb | kp | kp | th | tp | tp | hm | sl | sl | gj | gp | gp | bs | bs | bs |
| 2032 | kc | kc | kc | kc | gp | gp | gj | gp | kp | kb | kp | tp | tp | th | hm | sl | sl | gp | gj | gj | kc | kc | bs |
| 6179 | bs | kc | bs | bs | gp | gj | gj | gj | kp | kb | kb | th | tp | tp | sl | hm | hm | gj | gp | gj | bs | bs | bs |
| 2455 | kc | kc | bs | bs | gp | gp | gj | gj | kb | kb | tw | tp | th | th | hm | sl | hm | gp | gj | gj | bs | bs | kc |
| 2494 | kc | kc | bs | kc | gp | gp | gj | gp | kb | kb | kp | tp | th | tp | hm | sl | sl | gp | gp | gp | bs | kc | kc |
| 4425 | kc | kc | kc | bs | gp | gp | gp | gj | tw | kp | kb | th | th | th | hm | hm | sl | gp | gp | gj | bs | bs | bs |
| 6225 | bs | kc | kc | bs | gp | gp | gp | gj | kp | tw | kb | th | tp | th | hm | hm | sl | gp | gp | gj | bs | kc | bs |
| 0000 | kc | kc | kc | kc | gp | gp | gp | gp | tw | tw | tw | tp | tp | tp | hm | hm | hm | gp | gp | gp | kc | kc | kc |
| 8076 | bs | kc | bs | bs | gp | gp | gj | gp | kp | kb | kp | tp | tp | tp | hm | sl | sl | gp | gj | gp | bs | bs | kc |
| 8594 | bs | bs | bs | kc | gp | gj | gj | gp | kp | kb | kp | tp | th | tp | sl | hm | sl | gp | gj | gp | kc | bs | kc |
| 0391 | kc | kc | bs | kc | gp | gj | gj | gj | kb | kb | kp | tp | th | tp | sl | hm | hm | gj | gj | gj | kc | kc | kc |
| 4302 | kc | kc | kc | kc | gp | gj | gp | gp | kp | kp | kb | th | th | tp | sl | sl | hm | gj | gj | gp | bs | kc | kc |
| 6039 | bs | kc | kc | bs | gp | gp | gj | gj | kp | kb | kb | th | tp | th | hm | sl | hm | gp | gj | gj | bs | kc | kc |
| 4421 | kc | kc | kc | kc | gp | gp | gp | gj | tw | kp | kp | th | th | tp | hm | hm | sl | gp | gp | gj | bs | bs | kc |
| 0789 | kc | bs | bs | bs | gp | gj | gp | gj | kb | kb | kb | tp | tp | tp | sl | sl | sl | gj | gp | gp | bs | bs | bs |
| 3381 | kc | kc | bs | kc | gj | gj | gp | gj | tw | kb | kp | th | th | tp | hm | sl | sl | gp | gp | gj | bs | kc | bs |
| 1716 | kc | bs | kc | bs | gj | gj | gj | gp | kb | kp | kb | tp | th | tp | hm | hm | sl | gp | gp | gj | bs | bs | bs |
| 1818 | kc | bs | kc | bs | gj | gp | gj | gp | kb | kp | kb | tp | tp | tp | sl | sl | sl | gj | gj | gj | bs | bs | bs |
| 5235 | bs | kc | kc | bs | gj | gp | gj | gj | kp | kb | kb | th | tp | th | sl | sl | hm | gj | gj | gp | bs | bs | bs |
| 0315 | kc | kc | kc | bs | gp | gj | gj | gj | kb | kp | kb | tp | th | tp | sl | hm | hm | gj | gp | gp | kc | kc | bs |
| 0700 | kc | bs | kc | kc | gp | gj | gp | gp | kb | kp | tw | tp | th | tp | sl | sl | hm | gj | gj | gp | bs | bs | kc |
| 5983 | bs | bs | bs | kc | gj | gj | gp | gj | kb | kp | kp | th | tp | tp | hm | sl | sl | gj | gp | gp | bs | bs | kc |
| 8402 | bs | kc | kc | kc | gp | gp | gp | gp | kp | kp | kb | tp | th | tp | hm | hm | hm | gj | gp | gp | kc | kc | kc |
| 4480 | kc | kc | bs | kc | gp | gp | gp | gp | tw | kb | kp | th | th | tp | hm | hm | hm | gp | gj | gp | bs | kc | bs |

