Menampilkan 30 hasil dari pasaran WASHINGTON DC MIDDAY
| Data | Bsr/Kcl | Gjl/Gnp | Kbng/Kmps | Tgh/Tpi | Hmo/Slng | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 3611 | kc | bs | kc | kc | gj | gp | gj | gj | kb | kp | tw | th | th | tp | sl | sl | hm | gj | gj | gp | bs | bs | kc |
| 3501 | kc | bs | kc | kc | gj | gj | gp | gj | kb | kp | kb | th | th | tp | hm | sl | sl | gp | gj | gj | bs | bs | kc |
| 3001 | kc | kc | kc | kc | gj | gp | gp | gj | kp | tw | kb | th | tp | tp | sl | hm | sl | gj | gp | gj | kc | kc | kc |
| 9971 | bs | bs | bs | kc | gj | gj | gj | gj | tw | kp | kp | tp | tp | th | hm | hm | hm | gj | gj | gp | bs | bs | bs |
| 8770 | bs | bs | bs | kc | gp | gj | gj | gp | kp | tw | kp | tp | tp | th | sl | hm | sl | gp | gj | gj | bs | bs | bs |
| 7369 | bs | kc | bs | bs | gj | gj | gp | gj | kp | kb | kb | th | th | th | hm | sl | sl | gj | gj | gp | kc | bs | bs |
| 3014 | kc | kc | kc | kc | gj | gp | gj | gp | kp | kb | kb | th | tp | tp | sl | sl | sl | gj | gj | gj | kc | kc | bs |
| 8197 | bs | kc | bs | bs | gp | gj | gj | gj | kp | kb | kp | tp | tp | tp | sl | hm | hm | gj | gj | gj | bs | kc | bs |
| 0173 | kc | kc | bs | kc | gp | gj | gj | gj | kb | kb | kp | tp | tp | th | sl | hm | hm | gj | gp | gj | kc | bs | kc |
| 4950 | kc | bs | bs | kc | gp | gj | gj | gp | kb | kp | kp | th | tp | th | sl | hm | sl | gp | gj | gj | kc | bs | bs |
| 0773 | kc | bs | bs | kc | gp | gj | gj | gj | kb | tw | kp | tp | tp | th | sl | hm | hm | gj | gj | gj | bs | bs | kc |
| 5551 | bs | bs | bs | kc | gj | gj | gj | gj | tw | tw | kp | th | th | th | hm | hm | hm | gj | gj | gp | kc | kc | bs |
| 5933 | bs | bs | kc | kc | gj | gj | gj | gj | kb | kp | tw | th | tp | th | hm | hm | hm | gj | gj | gp | bs | kc | bs |
| 5745 | bs | bs | kc | bs | gj | gj | gp | gj | kb | kp | kb | th | th | th | hm | sl | sl | gj | gp | gj | kc | kc | bs |
| 3458 | kc | kc | bs | bs | gj | gp | gj | gp | kb | kb | kb | th | th | th | sl | sl | sl | gj | gj | gp | bs | bs | kc |
| 2306 | kc | kc | kc | bs | gp | gj | gp | gp | kb | kp | kb | tp | th | tp | sl | sl | hm | gj | gj | gp | bs | kc | bs |
| 7899 | bs | bs | bs | bs | gj | gp | gj | gj | kb | kb | tw | tp | tp | tp | sl | sl | hm | gp | gp | gj | bs | bs | bs |
| 3482 | kc | kc | bs | kc | gj | gp | gp | gp | kb | kb | kp | th | th | tp | sl | hm | hm | gj | gj | gj | bs | kc | kc |
| 0715 | kc | bs | kc | bs | gp | gj | gj | gj | kb | kp | kb | tp | th | tp | sl | hm | hm | gj | gp | gp | bs | bs | bs |
| 2796 | kc | bs | bs | bs | gp | gj | gj | gp | kb | kb | kp | th | tp | tp | sl | hm | sl | gj | gj | gp | bs | bs | bs |
| 4075 | kc | kc | bs | bs | gp | gp | gj | gj | kp | kb | kp | th | tp | tp | hm | sl | hm | gp | gj | gj | kc | bs | kc |
| 3410 | kc | kc | kc | kc | gj | gp | gj | gp | kb | kp | kp | th | th | tp | sl | sl | sl | gj | gj | gj | bs | bs | kc |
| 5110 | bs | kc | kc | kc | gj | gj | gj | gp | kp | tw | kp | th | tp | tp | hm | hm | sl | gp | gp | gj | bs | kc | kc |
| 8897 | bs | bs | bs | bs | gp | gp | gj | gj | tw | kb | kp | tp | tp | tp | hm | sl | hm | gj | gp | gj | bs | bs | bs |
| 2937 | kc | bs | kc | bs | gp | gj | gj | gj | kb | kp | kb | th | tp | th | sl | hm | hm | gp | gj | gj | kc | kc | kc |
| 6650 | bs | bs | bs | kc | gp | gp | gj | gp | tw | kp | kp | th | th | th | hm | sl | sl | gj | gp | gj | kc | kc | bs |
| 2982 | kc | bs | bs | kc | gp | gj | gp | gp | kb | kp | kp | th | tp | tp | sl | sl | hm | gp | gp | gj | kc | bs | kc |
| 2933 | kc | bs | kc | kc | gp | gj | gj | gj | kb | kp | tw | th | tp | th | sl | hm | hm | gp | gj | gp | kc | kc | bs |
| 5236 | bs | kc | kc | bs | gj | gp | gj | gp | kp | kb | kb | th | tp | th | sl | sl | sl | gj | gj | gj | bs | bs | bs |
| 4842 | kc | bs | kc | kc | gp | gp | gp | gp | kb | kp | kp | th | tp | th | hm | hm | hm | gj | gj | gp | kc | kc | bs |

